为深入推进专业型博士研究生培养机制改革,完善博士生考核机制,加强博士生培养过程管理,全面提高博士生培养质量,按照《bat365官网登录入口学术型博士研究生培养过程管理实施细则》要求,将于2024年6月22日、28日组织博士研究生开题公开答辩报告会,现将答辩安排公告如下:
姓名 | 学科/专业名称 | 论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 |
史旭 | 能源动力 | 非伺服直驱式固体火箭发动机推力调节喷管技术研究 | 6月22日周六 9:00 | bat365官网登录入口4号楼413会议室 |
张明睿 | 航天动力工程 | 组合发动机再生冷却结构力热状态参数重构与预测 | 6月22日周六10:00 | bat365官网登录入口4号楼413会议室 |
吴成逵 | 能源动力 | 混合循环发动机推进剂供应系统动力学特性研究 | 6月22日周六11:00 | bat365官网登录入口4号楼413会议室 |
雷心尧 | 航天动力工程 | 低温推进剂贮箱长期在轨压力控制特性与模型研究 | 6月22日周六12:00 | bat365官网登录入口4号楼413会议室 |
雷荣 | 航天动力工程 | 硼基粉末燃料点火燃烧微爆机理及模型研究 | 6月22日周六13:00 | bat365官网登录入口4号楼413会议室 |
王剑 | 能源动力 | 宽温域大流量高温煤油调节截止阀工作特性研究 | 6月22日周六14:00 | bat365官网登录入口4号楼413会议室 |
邓恒 | 能源动力 | 多物理场耦合作用下变推力发动机瞬态性能预示方法研究 | 6月22日周六9:00 | bat365官网登录入口4号楼414沙龙 |
白彦军 | 能源动力 | 多喷管姿态控制发动机系统设计与推力矢量控制研究 | 6月22日周六10:00 | bat365官网登录入口4号楼414沙龙 |
张伟 | 能源动力 | 诱导轮与叶轮一体式涡轮泵智能多目标优化设计方法研究 | 6月22日周六11:00 | bat365官网登录入口4号楼414沙龙 |
聂韶 | 航天动力工程 | RBCC发动机引射模态多级火箭混合及进排气匹配机制研究 | 6月22日周六12:00 | bat365官网登录入口4号楼414沙龙 |
魏征 | 能源动力 | 空天组合动力高效预冷器流动传热机理研究 | 6月22日周六13:00 | bat365官网登录入口4号楼414沙龙 |
琚明 | 能源动力 | 高热通量微细管束的连接界面行为与缺陷控制及预冷部件的制备技术研究 | 6月22日周六14:00 | bat365官网登录入口4号楼414沙龙 |
张震 | 机械 | 卫星在轨组装任务中的可供性分析及操作技能泛化研究 | 6月22日周六9:00 | bat365官网登录入口4号楼312会议室 |
曹姝清 | 电子信息 | 空间非合作目标智能识别与位姿估计技术 | 6月22日周六10:00 | bat365官网登录入口4号楼312会议室 |
易磊 | 电子信息 | 雷达海杂波回波模拟器校准方法研究 | 6月22日周六11:00 | bat365官网登录入口4号楼312会议室 |
陈辛 | 航空宇航科学与技术 | 基于能量管理动力的远程空空导弹协同制导方法研究 | 6月22日周六12:00 | bat365官网登录入口4号楼312会议室 |
杨东升 | 航空宇航科学与技术 | 反临飞行器智能拦截制导方法研究 | 6月22日周六13:00 | bat365官网登录入口4号楼312会议室 |
杨加一 | 航空宇航科学与技术 | 复合导引空空导弹高精度末制导方法研究 | 6月22日周六14:00 | bat365官网登录入口4号楼312会议室 |
王鹏辉 | 航空宇航科学与技术 | 基于损伤等效的航天飞行器复杂结构加速试验方法研究 | 6月28日周五14:00 | bat365官网登录入口4号楼312会议室 |
欢迎相关学科专业教师和研究生旁听!
bat365官网登录入口
2024年6月18日